National Assembly Voting Patterns
The Affordable Housing Bill, 2023
National Assembly · 20 Feb 2024
THE AFFORDABLE HOUSING BILL (National Assembly Bill No.75 of 2023)
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Abdi Khamis Chome | No | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdikadir Hussein | No | ODM | Lagdera | Garissa |
| Abdirahman Mohamed Abdi | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Abubakar Talib Ahmed | Yes | WDM-K | — | Mombasa |
| Adagala Beatrice Kahai | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Adow Aden Mohammed | No | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine Pareyio | Yes | JP | Narok North | Narok |
| Alfah Miruka Ondieki | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Ali Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Andrew Adipo Okuome | No | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Anthony Kimani Ichung'wah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Antoney Kibagendi | No | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| Ariko John Namoit | No | ODM | Turkana South | Turkana |
| Atandi Samuel Onunga | No | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Basil Robert Ngui | No | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Baya Owen Yaa | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Biego Paul Kibichiy | Yes | UDA | Chesumei | Nandi |
| Bowen David Kangongo | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Buyu Rozaah Akinyi | No | ODM | Kisumu West | Kisumu |
| Caleb Amisi Luyai | No | ODM | Saboti | — |
| Caleb Mule Mutiso | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Yes | UDA | — | Turkana |
| Charles Gumini Gimose | Yes | ANC | Hamisi | Vihiga |
| Charles Ngusya Nguna | No | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Chelule Liza Chepkorir | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale Munga | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Oduor Ombaka | No | ODM | — | Siaya |
| Col (Rtd) Ali Rasso Dido | Yes | UDA | Saku | Marsabit |
| Daniel Epuyo Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Danson Mwashako Mwakuwona | No | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Kiplagat | Yes | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| Dick Oyugi Maungu | No | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Duncan Maina Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Eckomas Mwengi Mutuse | Yes | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Emmanuel Wangwe | Yes | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Ernest Ogesi Kivai Kagesi | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Eve Akinyi Obara | No | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Kyule Muli | Yes | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Wairimu Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Fatuma Abdi Jehow | No | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Zainab Mohammed | No | IND | — | Migori |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Kipyegon Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Gabriel Koshal Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| Gachagua George | Yes | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Geoffrey Makokha Odanga | No | ODM | Matayos | Busia |
| George Gitonga Murugara | Yes | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Koimburi Ndungu | Yes | UDA | Juja | Kiambu |
| George Macharia Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| George Peter Opondo Kaluma | No | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| Gertrude Mbeyu Mwanyanje | No | ODM | — | Kilifi |
| Gichuki Edwin Mugo | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Hamisi Kakuta Maimai | No | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Haro Abdul Ebrahim | Yes | UDM | Mandera South | Mandera |
| Hilary Kiplang'at Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Ikiara Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Muthoni Kasalu | No | WDM-K | — | Kitui |
| Jackson Kipkemoi Kosgei | Yes | UDA | — | Baringo |
| James Nyikal Wambura | No | ODM | Seme | Kisumu |
| Jane Njeri Maina | Yes | UDA | — | Kirinyaga |
| Jerusha Mongina Momanyi | Yes | JP | — | Nyamira |
| Joash Nyamache Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Ngeno Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Murumba Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Walter Owino | No | ODM | Awendo | Migori |
| John Waluke Koyi | Yes | JP | Sirisia | Bungoma |
| Joseph Gachoki Gitari | Yes | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Joseph H Maero Oyula | No | ODM | Butula | Bungoma |
| Joseph Kimutai Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Makilap Kipkoros | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Joseph Mburu Kahangara | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joshua Chepyegon Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Oron Odongo | No | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Musili Mawathe | No | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Sheikh Nuh Mohamed | No | ODM | Suna East | Migori |
| Justice Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Kagiri Jane Wangechi | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Kailemia Elizabeth Karambu | Yes | UDA | — | Meru |
| Karemba Eric Muchangi | Yes | UDA | Runyenjes | Embu |
| Kassim Sawa Tandaza | Yes | ANC | Matuga | Kwale |
| Keynan Wehliye Adan | Yes | JP | Eldas | Wajir |
| Kirwa Abraham Kipsang | Yes | UDA | Mosop | Nandi |
| Kiunjuri Festus Mwangi Maina | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Komingoi Kibet Kirui | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Korir Adams Kipsanai | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Leah Sankaire Sopiato | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Lelmengit Josses Kiptoo Kosgey | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Lenguris Pauline | Yes | UDA | — | Samburu |
| Lentoijoni Jackson Lekumontare | Yes | KANU | Samburu East | Samburu |
| Lillian Chebet Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Lydia Haika Mnene Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Maina Betty Njeri | Yes | UDA | — | Muranga |
| Marianne Kitany | Yes | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Mwenje Samuel Muriithi | No | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Martha Wangari Wanjira | Yes | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Marwa Kemero Maisori Kitayama | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase Otuch | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mary Wamaua Waithira Njoroge | Yes | UDA | Maragwa | Muranga |
| Masito Fatuma Hamisi | No | ODM | — | Kwale |
| Maurice Kakai Bisau | Yes | DAP-K | Kiminini | — |
| Mejjadonk Benjamin Gathiru | Yes | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Mwangi Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wambugu Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Mohamed Ali Mohamed | Yes | UDA | Nyali | Mombasa |
| Mohamed Soud Machele | No | ODM | Mvita | Mombasa |
| Mohamed Zamzam Chimba | No | ODM | — | Mombasa |
| Moses Nguchine Kirima | Yes | UDA | Central Imenti | Meru |
| Mugabe Innocent Miano | No | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Muhanda Elsie Busihile | No | ODM | — | Kakamega |
| Mukunji John Gitonga Mwaniki | Yes | UDA | Manyatta | Embu |
| Munyoro Joseph Kamau | Yes | UDA | Kigumo | Muranga |
| Muriu Wakili Edward | Yes | UDA | gatanga | Muranga |
| Musa Sirma Cherutich | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Musau Robert Mbui | No | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mwafrika Augustine Kamande | Yes | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Nabulindo Peter Oscar | No | ODM | Matungu | Kakamega |
| Naomi Jillo Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Bernard Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Nelson Jack Wanami Wamboka | No | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Ngugi Susan Nduyo | Yes | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Nicholas Scott Tindi Mwale | No | ODM | Butere | Kakamega |
| Nimrod Mbithuka Mbai | Yes | UDA | Kitui East | Kitui |
| Ntutu Kitilai | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Nyakundi Japheth Mokaya | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Nyenze Edith Vethi | No | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Omanyo Catherine Nakhabi | No | ODM | — | Busia |
| Orero Peter Ochieng | No | ODM | Kibra | Nairobi |
| Pamela Njoki Njeru | Yes | UDA | — | Embu |
| Patrick Makau King'ola | No | WDM-K | Mavoko | Machakos |
| Patrick Osero | No | ODM | Borabu | — |
| Paul Kahindi Katana | No | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Paul Otiende Amollo | No | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Francis Masara | No | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Irungu Kihungi | Yes | UDA | Kangema | Muranga |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Raphael Bitta Sauti Wanjala | No | ODM | Budalangi | Busia |
| Rebecca Noonaishi Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Reuben Kiborek | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Rutto Julius Kipletting | Yes | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Wanjiru Chege | Yes | JP | — | Muranga |
| Samuel Gonzi Rai | Yes | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Kinuthia Gachobe | Yes | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Kiprono Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Shadrack Muli Mwiti Ithinji | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Shinali Bernard Masaka | Yes | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Silvanus Osoro Onyiego | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stanley Muiruri Muthama | Yes | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mutinda Mule | No | WDM-K | Matungulu | Machakos |
| Stephen Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Hulbale Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Suzanne Ndunge Kiamba | No | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Tonui Joseph Kipkosgei | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Wilberforce Ojiambo Oundo | No | ODM | Funyula | Busia |
| Yusuf Hassan Abdi | Yes | JP | Kamukunji | Nairobi |
| Zachary Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
Yes: 117
No: 51
Spoilt: 0
Abstained: 0
Absent: 0